Phí và lệ phí chưa bao gồm VAT. VAT chặng quốc nội: 10% | chặng quốc tế: 0%
1. Phụ thu hành lý (Tính theo khách/chặng bay)
A. Mua trước qua website/call center/ Đại lý/ Phòng vé
Gói hành lý | Quốc nội (VND) | Quốc tế: (VND) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BKK/HKT/CNX RGN/KUL |
HAN-SIN | HKG/TPE/TNN/RMQ KHH/REP/SGN-SIN SGN-DPS |
ICN/PUS/TAE KIX/NRT/HND DEL/BOM/HAN-DPS |
ICN/PUS/KIX/NRT- REP/RGN (1 điểm dừng – HAN) |
||
15kg | 155,000 | 264,000 | 340,000 | 330,000 | 420,000 | 500,000 |
20kg | 175,000 | 330,000 | 390,000 | 380,000 | 530,000 | 630,000 |
25kg | 235,000 | 440,000 | 590,000 | 525,000 | 630,000 | 760,000 |
30kg | 335,000 | 550,000 | 730,000 | 630,000 | 840,000 | 1,000,000 |
35kg | 385,000 | 650,000 | 860,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
40kg | 435,000 | 750,000 | 1,020,000 | 860,000 | 1,150,000 | 1,375,000 |
20kg Hành lý quá khổ | 375,000 | 730,000 | 790,000 | 780,000 | 930,000 | 1,030,000 |
30kg Hành lý quá khổ | 535,000 | 950,000 | 1,130,000 | 1,030,000 | 1,240,000 | 1,400,000 |
*Lưu ý:
– Hành khách đặt trước gói Hành lý quá khổ được phép mang 01 kiện quá khổ.
B. Mua tại sân bay
Gói hành lý | Quốc nội (VND) | Quốc tế: (VND) | |
---|---|---|---|
BKK/HKT/CNX/RGN/ KUL/SIN/HKG/TPE/ TNN/RMQ/KHH/REP |
ICN/PUS/KIX/NRT-REP/RGN (1 điểm dừng – HAN) ICN/PUS/TAE/HND/KIX/NRT/DPS/DEL/BOM |
||
Mua tại khu vực Check-in (trong vòng 03 giờ so với giờ khởi hành) | 300,000/15kg | 630,000/20kg | 735,000/20kg |
Mua tại Cửa khởi hành | 500,000/15kg | 950,000/20kg | 1,100,000/20kg |
Hành lý quá cước mua tại khu vực Check-in (tính theo mỗi kg) (*) | 40,000 | 315,000 | |
Hành lý quá cước tại cửa khởi hành (tính theo mỗi kg) (*) | 60,000 | 450,000 | |
Dịch vụ Hành lý quá khổ (tính theo 01 kiện) (**) | 300,000 | 600,000 |
*Lưu ý:
(*) Chỉ áp dụng cho hành khách đã có hành lý ký gửi.
(**) Hành khách được ký gửi tối đa 02 kiện quá khổ/chặng bay
Dịch vụ Hành lý quá khổ chỉ được áp dụng sau khi mua gói hành lý ký gửi.
2. Phụ thu dịch vụ chọn chỗ ngồi (Tính theo khách/chặng bay)
Quốc nội:
Khách | Chỗ ngồi SkyBoss | Chỗ ngồi đặc biệt | Chỗ ngồi phía trước | Chỗ ngồi tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|
(VND) | |||||
VIP/CIP/SkyBoss, GDS tiêu chuẩn SkyBoss |
Miễn phí | ||||
Deluxe | Không áp dụng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Eco | Chọn trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | Không áp dụng | 90,000 | 40,000 | 30,000 |
Khách làm thủ tục tại quầy | 90,000 | 40,000 | 30,000 | ||
Khách tự làm thủ tục (ki-ốt, website, mobile) | 90,000 | 40,000 | Miễn phí |
Quốc tế:
Khách | Chỗ ngồi SkyBoss | Chỗ ngồi đặc biệt | Chỗ ngồi phía trước | Chỗ ngồi tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|
(VND) | |||||
VIP/CIP/SkyBoss, GDS tiêu chuẩn SkyBoss |
Miễn phí | ||||
Deluxe | Không áp dụng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Eco | Chọn trước qua Website/ Call Center/ Đại lý/ Phòng vé | Không áp dụng | 250,000 | 150,000 | 80,000 |
Khách làm thủ tục tại quầy | 250,000 | 150,000 | 80,000 | ||
Khách tự làm thủ tục (ki-ốt, website, mobile) | 250,000 | 150,000 | Miễn phí |
3. Phụ thu dịch vụ làm thủ tục nhanh (Tính theo khách/chặng bay)
Loại phụ thu | Quốc nội (VND) |
Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Dịch vụ làm thủ tục nhanh | 100,000 | 140,000 |
4. Phụ thu thay đổi (Tính theo khách/chặng bay/lần thay đổi) (*)
Loại phụ thu | Quốc nội (VND) |
Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Thay đổi chuyến bay, ngày bay, chặng bay, nâng hạng loại vé | 350,000 | 800,000 |
Thay đổi tên hành khách hạng vé Skyboss | 350,000 | 800,000 |
*Phụ thu trên chưa bao gồm chênh lệch giá vé so với thời điểm đặt vé.
*Thay đổi tên hành khách chỉ áp dụng đối với vé mua ban đầu là Skyboss, không áp dụng cho các vé Skyboss được nâng từ loại vé khác, không áp dụng cho hạng vé Deluxe và Eco.
5. Phụ thu hoàn bảo lưu định danh tiền vé (Tính theo khách/chặng bay)
Loại phụ thu | Quốc nội (VND) |
Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Phụ thu hoàn bảo lưu định danh tiền vé | 350,000 | 800,000 |
6. Phụ thu đến muộn (Tính theo khách/chặng bay)
Loại phụ thu | Quốc nội (VND) |
Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Phụ thu đến muộn | 400,000 | 1,000,000 |
7. Phụ thu dịch vụ phòng vé/tổng đài, quản trị hệ thống (Tính theo khách/ chặng bay)
Loại phụ thu | Quốc nội (VND) | Quốc tế (VND) | ||
---|---|---|---|---|
BKK/HKT/CNX RGN/KUL& SGN-SIN |
ICN/PUS/TAE/TPE/TNN/RMQ/KHH/ REP/HND/KIX/NRT/DPS/DEL/BOM & HAN-SIN |
ICN/PUS/KIX/NRT-REP/RGN (1 điểm dừng – HAN) |
||
Dịch vụ hệ thống | 250,000 | 260,000 | 320,000 | 370,000 |
Dịch vụ đặt vé | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
8. Giá vé em bé (Tính theo khách/ chặng bay)
Loại phụ thu | Quốc nội (VND) |
Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Giá vé em bé | 100,000 | 200,000 |
9. Phụ thu dịch vụ tiện ích (Tính theo khách/chặng bay)
(Áp dụng cho lần thanh toán đầu tiên đối với tất cả các hình thức thanh toán)
Đơn vị tiền tệ | Quốc nội (Chưa bao gồm VAT) | Quốc tế |
---|---|---|
VND | 50,000 | 50,000 |
USD | 5.00 | 5.00 |
JPY | 570 | 570 |
SGD | 7.00 | 7.00 |
THB | 150.00 | 150.00 |
TWD | 200.00 | 200.00 |
KRW | 6,000 | 6,000 |
HKD | 40.00 | 40.00 |
KHR | 21,000 | 21,000 |
MYR | 20.00 | 20.00 |
MMK | 7,000 | 7,000 |
INR | 350,000 | 350,000 |
IDR | 70,000 | 70,000 |
CNY | 35.00 | 35.00 |
10. Phí sân bay, An ninh soi chiếu (Tính theo khách/chặng bay)
Quốc nội
Từ ngày 01/07/2018
Sân bay khởi hành | Phí sân bay | An ninh soi chiếu | ||
---|---|---|---|---|
Người lớn (VND) | Trẻ em (VND) | Người lớn (VND) | Trẻ em (VND) | |
Nhóm A (HAN, SGN, DAD, HUI, CXR, HPH, VCA, DLI, PQC, BMV, VII, VDO) | 100,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
Nhóm B (Cảng hàng không không thuộc nhóm A) | 80,000 | 40,000 |
Quốc tế
Sân bay khởi hành | Loại phí | Người lớn | Trẻ em |
---|---|---|---|
Việt Nam | |||
HAN | Airport tax | 25.00 USD | 12.50 USD |
Airport Security | 2.000 USD | 1.00 USD | |
SGN, DAD | Airport tax | 20.00 USD | 10.00 USD |
Airport Security | 2.00 USD | 1.00 USD | |
PQC | Airport tax | 18.00 USD | 9.00 USD |
Airport Security | 2.00 USD | 1.00 USD | |
HPH, CXR, DLI | Airport tax | 14.00 USD | 7.00 USD |
Airport Security | 2.00 USD | 1.00 USD | |
Thái Lan | |||
BKK | Airport tax | 700.00 THB | 700.00 THB |
APPS (E7) | 35.00 THB | 35.00 THB | |
Tax.G8 | 15.00 THB | 15.00 THB | |
Singapore | |||
SIN | Aviation levy | 6.10 SGD | 6.10 SGD |
Airport security Service | 30.40 SGD | 30.40 SGD | |
Airport Development Levy | 10.80 SGD | 10.80 SGD | |
Malaysia | |||
KUL | Airport tax | 35.00 MYR | 35.00 MYR |
Regulatory Services Charge | 1.00 MYR | 1.00 MYR | |
Departure Levy Tax | 8.00 MYR | 8.00 MYR | |
Tax.D8 | 2.10 MYR | 2.10 MYR | |
Myanmar | |||
RGN | Airport tax | 20.00 USD | 20.00 USD |
Tax.C7 | 3.25 USD | 3.25 USD | |
Campuchia | |||
REP, PNH | Airport tax | 25.00 USD | 13.00 USD |
Civil Aviation Fee | 5.00 USD | 5.00 USD | |
Hongkong | |||
HKG | Airport tax | 120.00 HKD | 0 HKD |
Tax.G3 | 90.00 HKD | 90.00 HKD | |
Airport security | 50.00 HKD | 50.00 HKD | |
Đài Loan | |||
TPE, TNN, RMQ, KHH | Airport tax | 500.00 TWD | 500.00 TWD |
Hàn Quốc | |||
ICN | Airport tax | 28,000 KRW | 28,000 KRW |
PUS, TAE | Airport tax | 23,000 KRW | 23,000 KRW |
Ấn Độ | |||
DEL | Airport tax | 8.30 USD | 8.30 USD |
CUTE Charge | 1.00 USD | 1.00 USD | |
Airport security | 1.50 USD | 1.50 USD | |
Goods & Service Tax | 5% (Fare + YQ + Admin Fee) | ||
BOM | Airport tax | 5.70 USD | 5.70 USD |
CUTE Charge | 1.00 USD | 1.00 USD | |
User Development fee | 5.00 USD | 5.00 USD | |
Development fee | 12.00 USD | 12.00 USD | |
Goods & Service Tax | 5% (Fare + YQ + Admin Fee) | ||
Nhật Bản | |||
KIX | Airport tax | 2,780 JPY | 2,780 JPY |
Passenger Security Service | 320 JPY | 320 JPY | |
International Tourist Tax* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
NRT | Airport tax | 2,130 JPY | 2,130 JPY |
Passenger Security Service | 530 JPY | 530 JPY | |
International Tourist Tax* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
HND | Airport tax | 2,610 JPY | 2,610 JPY |
Passenger Security Service | 100 JPY | 100 JPY | |
International Tourist Tax* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
Indonesia | |||
DPS | Passenger Service Charge | 225,000 IDR | 225,000 IDR |
Sân bay đến | Loại phí | Người lớn | Trẻ em |
---|---|---|---|
BKK, HKT, CNX | APPS (Tax.E7) | 35.00 THB | 35.00 THB |
Tax.G8 | 15.00 THB | 15.00 THB | |
RGN | APFC (Tax.C7) | 3.25 USD | 3.25 USD |
11. Phụ lục xăng dầu
Đối với đường bay Quốc tế khác: Mức thu tùy thuộc vào chặng bay và thời điểm xuất vé.
Đối với đường bay Nhật Bản:
Chặng | JPY | Thời điểm xuất vé |
---|---|---|
Nhật Bản – Việt Nam | 4.100 | 01/10/2021 đến 30/11/2021 |
3.100 | 01/08/2021 đến 30/09/2021 | |
3.100 | 01/06/2021 đến 31/07/2021 | |
2.100 | 01/04/2021 đến 31/05/2021 | |
200 | 01/02/2021 đến 31/03/2021 | |
200 | 01/12/2020 đến 31/01/2021 |
Phụ thu xăng dầu được tính cho khách hàng theo mức quy định bởi Chính phủ của quốc gia áp dụng, trên cơ sở tham chiếu giá dầu trung bình trong 2 tháng trước thời điểm công bố và áp dụng cho 2 tháng cụ thể như trong bảng bên dưới. Nếu giá nhiên liệu trung bình hai tháng dưới 35 USD, hãng sẽ không thu phụ phí nhiên liệu.
Thời gian tham chiếu | Thời điểm công bố | Thời điểm xuất vé |
---|---|---|
01/04 – 31/05 | giữa tháng 6 | 01/08 – 30/09 |
01/06 – 31/07 | giữa tháng 8 | 01/10 – 30/11 |
01/08 – 30/09 | giữa tháng 10 | 01/12 – 31/01 |
01/10 – 30/11 | giữa tháng 12 | 01/02 – 31/03 |
01/12 – 31/01 | giữa tháng 2 | 01/04 – 31/05 |
01/02 – 31/03 | giữa tháng 4 | 01/06- 31/07 |
Bảng phí tham chiếu
Giá dầu trung bình | Từ 35 – dưới 45 USD | Từ 45 – dưới 55 USD | Từ 55 – dưới 65 USD | Từ 65 – dưới 75 USD | Trên 75 USD |
---|---|---|---|---|---|
Phụ phí xăng dầu chặng Nhật Bản – Việt Nam | 200 JPY | 1,300 JPY | 2,100 JPY | 3,100 JPY | 4,100 JPY |
12. Phụ thu Bỏ Chỗ
Phụ thu Bỏ Chỗ | Quốc nội (VND) |
Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Phí Bỏ Chỗ | 120.000 | 580.000 |
13. Phụ thu quản trị hệ thống
Loại phụ thu | Quốc nội (VND) |
Quốc tế (VND) |
---|---|---|
Phụ thu Quản trị hệ thống | 100.000 | 0 |
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN